Disco De Freio Diant 4 furos Gol 2008 a 2022 BD5298 Fremax
Aplicação
Disco De Freio Diant 4 furos Volkswagen Gol 2008 a 2022 BD5298 Fremax
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2014
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 VHT 1.0 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL LAST EDITION EA211 1.0 L 12V DOHC L3 2022 2022
VOLKSWAGEN GOL ROCK IN RIO TOTAL FLEX EA111 VHT 1.0 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 VHT 1.0 L 8V SOHC L4 2008 2016
VOLKSWAGEN GOL TOTAL FLEX EA111 VHT 1.0 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2008 2013
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2013 2013
VOLKSWAGEN GOL I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL MI TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2013 2013
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2013 2013
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL BLACK TOTAL FLEX EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL TOTAL FLEX EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL ROCK IN RIO EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL RALLYE EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2011 2014
VOLKSWAGEN GOL RALLYE I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL Mi I-MOTION TOTAL FLEX EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2013 2013
VOLKSWAGEN GOL TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2013
VOLKSWAGEN GOL TRACK EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2013
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2010 2014
VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 2012 2013
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO TOTAL FLEX EA111 VHT 1.0 L 8V SOHC L4 2008 2012
VOLKSWAGEN GOL MSI EA111 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2019 2021
VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL TRACK EA211 1.0 L 12V DOHC L3 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE EA211 1.0 L 12V DOHC L3 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE I-MOTION EA211 1.0 L 12V DOHC L3 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE EA211 1.0 L 12V DOHC L3 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL CONNECT EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL CONNECT EA211 1.0 L 12V DOHC L3 239X18 PR:1LP 2016 2018
VOLKSWAGEN GOL MSI EA211 1.6 L 16V DOHC L4 239X18 PR:1LP 2018 2021
VOLKSWAGEN GOL 1.0 EA211 1.0 L 12V DOHC L3 239X18 PR:1LP 2019 2022
Conteúdo da Embalagem
1 disco de freio
Ean | 90456282 |
---|---|
Código do Fabricante | BD5298 |
Grupo de Produto | Freio |
Linha de Produto | Disco de Freio |
Fabricante | FREMAX |
Veículo | Gol |
Posição | Dianteiro |
Peso (kg) | 7.195 |
Comprimento (cm) | 27 |
Largura (cm) | 26 |
Altura (cm) | 8 |