Cilindro De Roda Prisma 2006 a 2024 C3500 Controil
Cód
058327VAR2
R$40,10
Em 6x de R$6,68 sem juros
6x de R$6,68 c/ juros
ou R$38,10 no pix ou no boleto
Vendido e entregue por Peças Bitts
Aplicação
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2016
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2015
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2012
CHEVROLET PRISMA LS ECONO. MCE2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2009
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA JOY SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2016 2024
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2009
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2012
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2012
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
Conteúdo da Embalagem
1 CILINDRO DE RODA
Ean | 7893049350068 |
---|---|
Código do Fabricante | C3500 |
Grupo de Produto | Freio |
Linha de Produto | Cilindro De Roda |
Fabricante | CONTROIL |
Veículo | Prisma |
Peso (kg) | 0.355 |
Comprimento (cm) | 7 |
Largura (cm) | 7 |
Altura (cm) | 5 |
Faça um Comentário