Amortecedor Tras Etios 2012 A 2023 HG41268 Nakata
Aplicação
TOYOTA ETIOS X 1.3 1NR-FBE 1.3 L 16V DOHC L4 2017 2023
TOYOTA ETIOS 1.3 1NR-FE 1.3 L 16V DOHC L4 2012 2014
TOYOTA ETIOS X PLUS 1.5 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2018 2023
TOYOTA ETIOS XLS 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2012 2016
TOYOTA ETIOS XS 1.5 AT 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2017 2018
TOYOTA ETIOS PLATINUM 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2014 2016
TOYOTA ETIOS XS 1.5 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2017 2018
TOYOTA ETIOS READY 1.5 AT 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2017 2018
TOYOTA ETIOS X 1.3 AT 1NR-FBE 1.3 L 16V DOHC L4 2017 2023
TOYOTA ETIOS X PLUS 1.5 AT 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2018 2023
TOYOTA ETIOS XS 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2012 2016
TOYOTA ETIOS X 1NR-FE 1.3 L 16V DOHC L4 2012 2016
TOYOTA ETIOS XLS 1.5 AT 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2017 2018
TOYOTA ETIOS PLATINUM 1.5 AT 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2017 2018
TOYOTA ETIOS CROSS CROSS 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2013 2016
TOYOTA ETIOS CROSS CROSS 1.5 AT 2NR-FBE 1.5 L 16V DOHC L4 2016 2018
Conteúdo da Embalagem
1 AMORTECEDOR TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO
Ean | 7890903092461 |
---|---|
Código do Fabricante | HG41268 |
Grupo de Produto | Suspensão |
Linha de Produto | Amortecedor de Suspensão |
Fabricante | NAKATA |
Veículo | Etios |
Posição | Dianteiro |
Lado | Esquerdo (motorista), Direito (passageiro) |
Peso (kg) | 1.550 |
Comprimento (cm) | 53 |
Largura (cm) | 6 |
Altura (cm) | 6 |